![]() |
||||
Type |
From | Dept. | Via | Arrival | En route | To |
Arr. | |
Air-conditioned high-speed | Hankou | 19:46 | Nantong | The next day08:42 | 8:42 | Nantong | 8:42 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 17:45 | Nantong | Daily17:45 | 17:45 | Hankou | 7:31 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 13:00 | Nantong | Daily13:00 | 13:00 | Taiyuan | 6:40 | |
Air-conditioned high-speed | Taiyuan | 16:00 | Nantong | The next day10:35 | 10:35 | Nantong | 10:35 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 15:40 | Nantong | Daily15:40 | 15:40 | Chongqing North | 22:57 | |
Air-conditioned high-speed | Chongqing North | 23:59 | Nantong | The third day11:10 | 11:10 | Nantong | 11:10 | |
Air-conditioned high-speed | Jinan | 7:30 | Nantong | Daily20:20 | 20:20 | Nantong | 20:20 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 6:40 | Nantong | Daily06:40 | 6:40 | Jinan | 18:56 | |
Air-conditioned high-speed | Nanjing | 12:44 | Nantong | Daily16:50 | 16:50 | Nantong | 16:50 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 8:00 | Nantong | Daily08:00 | 8:00 | Nanjing | 12:50 | |
Air-conditioned high-speed | Nanjing | 8:10 | Nantong | Daily12:30 | 12:30 | Nantong | 12:30 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 14:55 | Nantong | Daily14:55 | 14:55 | Nanjing | 18:46 | |
Air-conditioned high-speed | Huaian | 9:15 | Nantong | Daily13:45 | 13:45 | Nantong | 13:45 | |
Air-conditioned high-speed | Nantong | 13:50 | Nantong | Daily13:50 | 13:50 | Huaian | 18:38 | |
High-speed train | Huaian | 14:23 | Nantong | Daily19:55 | 19:55 | Nantong | 19:55 | |
High-speed train | Nantong | 8:45 | Nantong | Daily08:45 | 8:45 | Huaian | 13:40 | |
Unair-conditioned | Nanjing | 7:50 | Nantong | Daily12:53 | 12:53 | Nantong | 12:53 | |
Unair-conditioned | Nantong | 17:00 | Nantong | Daily17:00 | 17:00 | Nanjing | 21:13 | |
Unair-conditioned | Nanjing | 17:52 | Nantong | Daily22:55 | 22:55 | Nantong | 22:55 | |
Unair-conditioned | Nantong | 11:45 | Nantong | Daily11:45 | 11:45 | Nanjing | 17:14 | |
special high-speed | Beijing | 21:17 | Nantong | The next day09:55 | 9:55 | Nantong | 9:55 | |
special high-speed | Nantong | 18:50 | Nantong | Daily18:50 | 18:50 | Beijing | 7:22 |
The NETDA Free Trade Zone got the original go-ahead, on Jan 3, 2013, from the State Council, for a 5.29-sq-km area, in two parts.
Suzhou-Nantong science & technology industrial park
Equipment manufacturing industrial park
Urban-rural commercial zone
Nengda central business district
New materials industrial park
Medical treatment & health industrial park
Sci-tech industrial park
Precision machinery industrial park